CHARACTERISTICS
| DESIGNATION CODE FG10OH2M1 450/750 V | CONDUCTOR DIAMETER (mm) | INSULATION THICKNESS (mm) | MAX SHEATH THICKNESS (mm) | MAX OUTER DIAMETER (mm) | WEIGHT (kg/km) | ELECTRICAL RESISTANCE AT 20°C (Ω/Km ) |
| 2 x 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 8 | 85 | 13,7 |
| 2 x 2.5 | 2 | 0.8 | 0.8 | 9.5 | 120 | 8,21 |
| 2 x 3 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 10.5 | 140 | 6,9 |
| 2 x 4 | 2.6 | 0.8 | 1 | 11.5 | 170 | 5,09 |
| 2 x 6 | 3.4 | 0.8 | 1 | 13 | 220 | 3,39 |
| 2 x 10 | 4.4 | 1 | 1.2 | 16 | 360 | 1,95 |
| 2 x 16 | 5.7 | 1 | 1.2 | 19 | 510 | 1,24 |
Note: Other formation, also without screen, can be supplied on request.